Odehraných turnajů
4
Průměrně na turnaji nahází
1006
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2022 | 499 | 485 | 984 | 5. ![]() |
| Vary 2023 | 551 | 507 | 1058 | 5. ![]() |
| Vary 2024 | 566 | 489 | 1055 | 4. ![]() |
| Vary 2025 | 445 | 482 | 927 | 9. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 0 | --- | --- . |
| Vary | 4 | 503 | 5 . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Praha | 0 | --- | --- . |
| CELKEM | 4 | 503 | 5 . |