Odehraných turnajů
14
Průměrně na turnaji nahází
1136
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Opava 2002 | 454 | 469 | 923 | 3. ![]() |
| Semily 2002 | 557 | 521 | 1078 | 2. ![]() |
| Svitavy 2003 | 606 | 576 | 1182 | 1. ![]() |
| Opava 2003 | 530 | 617 | 1147 | 1. ![]() |
| Semily 2003 | 610 | 701 | 1311 | 1. ![]() |
| Praha 2003 | 563 | 530 | 1093 | 1. ![]() |
| Svitavy 2004 | 633 | 553 | 1186 | 1. ![]() |
| Opava 2004 | 557 | 604 | 1161 | 4. ![]() |
| Semily 2004 | 667 | 554 | 1221 | 1. ![]() |
| Praha 2004 | 572 | 495 | 1067 | 1. ![]() |
| Svitavy 2005 | 581 | 585 | 1166 | 2. ![]() |
| Opava 2005 | 525 | 537 | 1062 | 2. ![]() |
| Semily 2005 | 671 | 613 | 1284 | 1. ![]() |
| Praha 2005 | 526 | 507 | 1033 | 3. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 3 | 589 | 1 . |
| Opava | 4 | 536 | 2 . |
| Vary | 0 | --- | --- . |
| Semily | 4 | 611 | 1 . |
| Přerov | 0 | --- | --- . |
| Praha | 3 | 532 | 1 . |
| CELKEM | 14 | 568 | 1 . |