Odehraných turnajů
14
Průměrně na turnaji nahází
956
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Praha 2014 | 514 | 450 | 964 | 10. ![]() |
| Vary 2015 | 539 | 543 | 1082 | 6. ![]() |
| Semily 2015 | 473 | 455 | 928 | 5. ![]() |
| Praha 2015 | 485 | 459 | 944 | 10. ![]() |
| Vary 2016 | 433 | 426 | 859 | 12. ![]() |
| Semily 2016 | 483 | 423 | 906 | 7. ![]() |
| Praha 2016 | 487 | 469 | 956 | 12. ![]() |
| Vary 2017 | 437 | 485 | 922 | 11. ![]() |
| Semily 2017 | 446 | 529 | 975 | 5. ![]() |
| Praha 2017 | 494 | 489 | 983 | 10. ![]() |
| Vary 2018 | 500 | 440 | 940 | 10. ![]() |
| Semily 2018 | 543 | 473 | 1016 | 3. ![]() |
| Praha 2018 | 459 | 527 | 986 | 8. ![]() |
| Vary 2019 | 501 | 444 | 945 | 10. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 0 | --- | --- . |
| Vary | 5 | 474 | 9 . |
| Semily | 4 | 478 | 5 . |
| Praha | 5 | 483 | 10 . |
| CELKEM | 14 | 478 | 8 . |