Odehraných turnajů
20
Průměrně na turnaji nahází
856
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2013 | 459 | 434 | 893 | 11. ![]() |
| Semily 2013 | 351 | 423 | 774 | 7. ![]() |
| Praha 2013 | 471 | 479 | 950 | 15. ![]() |
| Svitavy 2014 | 418 | 405 | 823 | 12. ![]() |
| Vary 2014 | 424 | 448 | 872 | 15. ![]() |
| Semily 2014 | 399 | 406 | 805 | 7. ![]() |
| Praha 2014 | 418 | 452 | 870 | 18. ![]() |
| Semily 2015 | 394 | 363 | 757 | 12. ![]() |
| Praha 2015 | 443 | 477 | 920 | 11. ![]() |
| Vary 2016 | 425 | 416 | 841 | 15. ![]() |
| Semily 2016 | 431 | 379 | 810 | 10. ![]() |
| Praha 2016 | 448 | 485 | 933 | 14. ![]() |
| Semily 2017 | 500 | 411 | 911 | 8. ![]() |
| Praha 2017 | 471 | 413 | 884 | 17. ![]() |
| Semily 2018 | 407 | 429 | 836 | 14. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 1 | 411 | 12 . |
| Vary | 3 | 434 | 13 . |
| Semily | 6 | 407 | 9 . |
| Praha | 5 | 455 | 15 . |
| CELKEM | 15 | 429 | 12 . |