Odehraných turnajů
14
Průměrně na turnaji nahází
1110
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2014 | 574 | 504 | 1078 | 6. ![]() |
| Vary 2015 | 633 | 591 | 1224 | 3. ![]() |
| Vary 2016 | 541 | 617 | 1158 | 3. ![]() |
| Vary 2017 | 528 | 440 | 968 | 8. ![]() |
| Vary 2018 | 531 | 518 | 1049 | 3. ![]() |
| Vary 2019 | 479 | 418 | 897 | 15. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 0 | --- | --- . |
| Vary | 6 | 531 | 6 . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Praha | 0 | --- | --- . |
| CELKEM | 6 | 531 | 6 . |