Odehraných turnajů
15
Průměrně na turnaji nahází
1074
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Praha 2015 | 519 | 508 | 1027 | 6. ![]() |
| Vary 2016 | 536 | 616 | 1152 | 4. ![]() |
| Praha 2016 | 577 | 632 | 1209 | 2. ![]() |
| Vary 2017 | 455 | 525 | 980 | 7. ![]() |
| Praha 2017 | 508 | 491 | 999 | 9. ![]() |
| Vary 2018 | 453 | 476 | 929 | 11. ![]() |
| Praha 2018 | 547 | 522 | 1069 | 3. ![]() |
| Vary 2019 | 534 | 498 | 1032 | 6. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 0 | --- | --- . |
| Vary | 4 | 511 | 7 . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Praha | 4 | 538 | 5 . |
| CELKEM | 8 | 524 | 6 . |