Buchta Jaroslav - Graf výkonnosti
Opava 2003 | ![]() |
Opava 2004 | ![]() |
Praha 2004 | ![]() |
Svitavy 2005 | ![]() |
Opava 2005 | ![]() |
Praha 2005 | ![]() |
Svitavy 2006 | ![]() |
Opava 2006 | ![]() |
Svitavy 2007 | ![]() |
Opava 2007 | ![]() |
Opava 2008 | ![]() |
Přerov 2008 | ![]() |
Opava 2009 | ![]() |
Přerov 2009 | ![]() |
Opava 2010 | ![]() |
Přerov 2010 | ![]() |
Opava 2011 | ![]() |
Přerov 2011 | ![]() |
Praha 2011 | ![]() |
Přerov 2012 | ![]() |
Svitavy 2016 | ![]() |
Nejhorší nához: 148, nejlepší nához: 281. |