Vizitka hráče
Svoboda Petr |
Počet odehraných turnajů: 74, průměrně na turnaji nahází: 276
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Svitavy 2020 | 164150 | 314 | 5. | |
Vary 2022 | 170140 | 310 | 4. | |
Semily 2022 | 121167 | 288 | 8. | |
Praha 2022 | 151158 | 309 | 10. | |
Svitavy 2023 | 103134 | 237 | 22. | |
Vary 2023 | 118158 | 276 | 13. | |
Semily 2023 | 154103 | 257 | 14. | |
Praha 2023 | 111124 | 235 | 25. | |
Svitavy 2024 | 116118 | 234 | 27. | |
Vary 2024 | 141150 | 291 | 6. | |
Semily 2024 | 198134 | 332 | 1. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2020 až do teď
Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
Svitavy | 3 | 130 | 18. |
Vary | 3 | 146 | 7. |
Semily | 3 | 146 | 7. |
Praha | 2 | 136 | 17. |
CELKEM | 11 | 140 | 12. |