Odehraných turnajů
20
Průměrně na turnaji nahází
252
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Opava 2001 | 116 | 112 | 228 | 12. ![]() |
| Opava 2002 | 140 | 128 | 268 | 5. ![]() |
| Svitavy 2003 | 130 | 118 | 248 | 15. ![]() |
| Opava 2003 | 99 | 115 | 214 | 29. ![]() |
| Praha 2003 | 153 | 127 | 280 | 7. ![]() |
| Svitavy 2004 | 129 | 124 | 253 | 22. ![]() |
| Opava 2004 | 167 | 131 | 298 | 10. ![]() |
| Praha 2004 | 107 | 102 | 209 | 24. ![]() |
| Svitavy 2005 | 135 | 137 | 272 | 15. ![]() |
| Opava 2005 | 104 | 130 | 234 | 21. ![]() |
| Praha 2005 | 125 | 120 | 245 | 20. ![]() |
| Svitavy 2006 | 154 | 124 | 278 | 17. ![]() |
| Opava 2006 | 150 | 127 | 277 | 11. ![]() |
| Svitavy 2007 | 126 | 139 | 265 | 22. ![]() |
| Opava 2007 | 111 | 119 | 230 | 24. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 5 | 131 | 18 . |
| Opava | 7 | 124 | 16 . |
| Vary | 0 | --- | --- . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Přerov | 0 | --- | --- . |
| Praha | 3 | 122 | 17 . |
| CELKEM | 15 | 126 | 16 . |