Odehraných turnajů
50
Průměrně na turnaji nahází
288
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Semily 2001 | 177 | 122 | 299 | 1. ![]() |
| Opava 2002 | 107 | 131 | 238 | 12. ![]() |
| Semily 2002 | 128 | 127 | 255 | 17. ![]() |
| Svitavy 2003 | 128 | 164 | 292 | 5. ![]() |
| Opava 2003 | 121 | 172 | 293 | 5. ![]() |
| Semily 2003 | 151 | 186 | 337 | 4. ![]() |
| Praha 2003 | 165 | 133 | 298 | 4. ![]() |
| Svitavy 2004 | 144 | 137 | 281 | 9. ![]() |
| Opava 2004 | 141 | 149 | 290 | 14. ![]() |
| Semily 2004 | 165 | 126 | 291 | 8. ![]() |
| Praha 2004 | 143 | 126 | 269 | 3. ![]() |
| Svitavy 2005 | 167 | 143 | 310 | 4. ![]() |
| Opava 2005 | 132 | 123 | 255 | 13. ![]() |
| Semily 2005 | 189 | 119 | 308 | 5. ![]() |
| Praha 2005 | 133 | 109 | 242 | 22. ![]() |
| Svitavy 2006 | 135 | 160 | 295 | 14. ![]() |
| Opava 2006 | 103 | 103 | 206 | 31. ![]() |
| Vary 2006 | 119 | 142 | 261 | 9. ![]() |
| Semily 2006 | 116 | 181 | 297 | 9. ![]() |
| Přerov 2006 | 125 | 144 | 269 | 13. ![]() |
| Praha 2006 | 125 | 117 | 242 | 15. ![]() |
| Svitavy 2007 | 147 | 122 | 269 | 21. ![]() |
| Opava 2007 | 139 | 158 | 297 | 3. ![]() |
| Vary 2007 | 105 | 140 | 245 | 29. ![]() |
| Semily 2007 | 148 | 160 | 308 | 2. ![]() |
| Přerov 2007 | 205 | 164 | 369 | 1. ![]() |
| Praha 2007 | 154 | 145 | 299 | 6. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 5 | 144 | 10 . |
| Opava | 6 | 131 | 13 . |
| Vary | 2 | 126 | 19 . |
| Semily | 7 | 149 | 6 . |
| Přerov | 2 | 159 | 7 . |
| Praha | 5 | 135 | 10 . |
| CELKEM | 27 | 141 | 10 . |