Odehraných turnajů
10
Průměrně na turnaji nahází
190
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Semily 2001 | 89 | 104 | 193 | 21. ![]() |
| Semily 2002 | 139 | 0 | 139 | 14. ![]() |
| Semily 2004 | 89 | 103 | 192 | 35. ![]() |
| Svitavy 2005 | 80 | 126 | 206 | 35. ![]() |
| Svitavy 2006 | 89 | 100 | 189 | 38. ![]() |
| Vary 2006 | 122 | 100 | 222 | 20. ![]() |
| Svitavy 2007 | 101 | 104 | 205 | 33. ![]() |
| Vary 2007 | 103 | 97 | 200 | 45. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 3 | 100 | 35 . |
| Opava | 0 | --- | --- . |
| Vary | 2 | 105 | 32 . |
| Semily | 3 | 87 | 23 . |
| Přerov | 0 | --- | --- . |
| Praha | 0 | --- | --- . |
| CELKEM | 8 | 96 | 30 . |