Odehraných turnajů
33
Průměrně na turnaji nahází
280
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2013 | 150 | 120 | 270 | 15. ![]() |
| Semily 2013 | 161 | 133 | 294 | 5. ![]() |
| Praha 2013 | 155 | 137 | 292 | 15. ![]() |
| Svitavy 2014 | 127 | 137 | 264 | 12. ![]() |
| Vary 2014 | 127 | 115 | 242 | 24. ![]() |
| Semily 2014 | 139 | 141 | 280 | 5. ![]() |
| Praha 2014 | 147 | 164 | 311 | 6. ![]() |
| Svitavy 2015 | 101 | 156 | 257 | 14. ![]() |
| Vary 2015 | 143 | 129 | 272 | 18. ![]() |
| Semily 2015 | 120 | 145 | 265 | 11. ![]() |
| Praha 2015 | 144 | 164 | 308 | 9. ![]() |
| Vary 2016 | 148 | 87 | 235 | 25. ![]() |
| Semily 2016 | 110 | 144 | 254 | 15. ![]() |
| Praha 2016 | 143 | 173 | 316 | 9. ![]() |
| Semily 2017 | 155 | 147 | 302 | 5. ![]() |
| Semily 2018 | 143 | 122 | 265 | 11. ![]() |
| Praha 2018 | 153 | 169 | 322 | 5. ![]() |
| Vary 2019 | 144 | 202 | 346 | 1. ![]() |
| Semily 2019 | 107 | 150 | 257 | 16. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 2 | 130 | 13 . |
| Vary | 5 | 136 | 16 . |
| Semily | 7 | 136 | 9 . |
| Praha | 5 | 154 | 8 . |
| CELKEM | 19 | 140 | 11 . |