Vizitka hráče
|
Martin Rusfel Člen družstva |
Kurz na vítězství: 8,2
Počet odehraných turnajů: 18, průměrně na turnaji nahází: 268
Výsledky od roku 2011 a novější Zobrazit výsledky 2001-2010
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Vary 2011 | 147| 123 | 270 | 24. | |
| Přerov 2011 | 141| 115 | 256 | 15. | |
| Praha 2011 | 147| 94 | 241 | 27. | |
| Vary 2012 | 135| 107 | 242 | 24. | |
| Praha 2012 | 144| 112 | 256 | 27. | |
| Vary 2013 | 112| 135 | 247 | 22. | |
| Svitavy 2014 | 113| 168 | 281 | 8. | |
| Vary 2014 | 140| 122 | 262 | 19. | |
| Praha 2014 | 101| 130 | 231 | 38. | |
| Vary 2015 | 124| 118 | 242 | 29. | |
| Praha 2015 | 101| 151 | 252 | 23. | |
| Vary 2016 | 171| 204 | 375 | 1. | |
| Praha 2016 | 117| 156 | 273 | 25. | |
| Vary 2017 | 127| 163 | 290 | 11. | |
| Praha 2017 | 169| 122 | 291 | 12. | |
| Vary 2018 | 129| 167 | 296 | 7. | |
| Praha 2018 | 157| 100 | 257 | 24. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2011
| Turnaj | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Opava | --- | ---. |
| Svitavy | 140 | 8. |
| Vary | 139 | 17. |
| Semily | --- | ---. |
| Přerov | 128 | 15. |
| Praha | 128 | 25. |