Vizitka hráče
|
Petr Kukal Člen družstva |
Kurz na vítězství: 6,1
Počet odehraných turnajů: 17, průměrně na turnaji nahází: 298
Výsledky od roku 2011 a novější Zobrazit výsledky 2001-2010
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Praha 2012 | 178| 105 | 283 | 14. | |
| Praha 2013 | 120| 140 | 260 | 30. | |
| Praha 2014 | 128| 143 | 271 | 17. | |
| Semily 2016 | 132| 149 | 281 | 8. | |
| Praha 2016 | 104| 155 | 259 | 31. | |
| Praha 2017 | 148| 119 | 267 | 20. | |
| Svitavy 2018 | 220| 168 | 388 | 1. | |
| Praha 2018 | 159| 149 | 308 | 9. | |
| Vary 2019 | 139| 139 | 278 | 15. | |
| Praha 2019 | 155| 133 | 288 | 14. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2011
| Turnaj | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Opava | --- | ---. |
| Svitavy | 194 | 1. |
| Vary | 139 | 15. |
| Semily | 140 | 8. |
| Přerov | --- | ---. |
| Praha | 138 | 19. |