ÚČASTNÍCI - MUŽI & ŽENY
Kurs na vítězství | ||
Adamovský Milan ![]() | Evasovi | |
Amortová Ivana ![]() ![]() | Pražská Pětka | |
Artlová Monika ![]() | Ó Jasná | |
Balcar David ![]() ![]() | Nemáme co ztratit! | |
Balcarová Eva ![]() | Nemáme co ztratit! | |
Bednaříková Eva ![]() ![]() | Evasovi | |
Boháč Martin ![]() ![]() | S*M*A*S*H | |
Buřičová Monika ![]() | Ó Jasná | |
Deák Jaromír ![]() ![]() | Kulatý vobdélníky | |
Dekař Radim ![]() ![]() | JABA DABA DU | |
Doležalová Alena ![]() | Honorace z Prahy | |
Faladová Jája ![]() | Ó Jasná | |
Farský Ludvík ![]() | Šampioni | |
Grubbová Danča ![]() | Stíhačky (všeho) | |
Hánečková Mirka ![]() | Honorace z Prahy | |
Havlíková Šárka ![]() ![]() | JABA DABA DU | |
Hejlová Olga ![]() | Semiláci | |
Horák Pavel ![]() | Semiláci | |
Hyťha Petr ![]() ![]() | Šampioni | |
Kasanová Kristýna ![]() | Velmi Zřídka Poražení | |
Kasanová Eva ![]() | Nemáme co ztratit! | |
Knechtl Miroslav ![]() | Semiláci | |
Konečná Kamila ![]() | Šampioni | |
Kosík Vladimír ![]() ![]() | Jágr tým | |
Krotzký Pavel ![]() | Elita z Varů | |
Kudrlová Alena ![]() | Smíšená Bidla | |
Kuhnová Helena ![]() | JABA DABA DU | |
Kušnírová Eliška ![]() ![]() | Evasovi | |
Leskota Jiří ![]() ![]() | S*M*A*S*H | |
Leskotová Petra ![]() ![]() | S*M*A*S*H | |
Lučaníková Lenka ![]() | Honorace z Prahy | |
Macenauer Petr ![]() | Mladí a neklidní | |
Maštalíř Jan ![]() ![]() | Pražská Pětka | |
Maturová Stáňa ![]() | Stíhačky (všeho) | |
Möwaldová Iveta ![]() | Nemáme co ztratit! | |
Musílková Lenka ![]() | Smíšená Bidla | |
Mužila Filip ![]() ![]() | Elita z Varů | |
Navrátilová Blanka ![]() | Jágr tým | |
Niklová Diana ![]() | Stíhačky (všeho) | |
Nováková Jitka ![]() | Kulatý vobdélníky | |
Novotná Jana ![]() ![]() | Velmi Zřídka Poražení | |
Ochodnická Dominika ![]() | Mladí a neklidní | |
Pleštilová Lenka ![]() | Stíhačky (všeho) | |
Plívová Daniela ![]() ![]() | Velmi Zřídka Poražení | |
Pupakis Nik ![]() ![]() | Ó Jasná | |
Pyszko Milan ![]() ![]() | Elita z Varů | |
Pyszková Jana ![]() ![]() | Elita z Varů | |
Sasková Leona ![]() ![]() | Velmi Zřídka Poražení | |
Síbr Martin - Jasoň ![]() ![]() | Kulatý vobdélníky | |
Simon Roman ![]() | Simpsnovi | |
Simon Josef ![]() | Simpsnovi | |
Simon Pavel ![]() | Simpsnovi | |
Sklenář Martin ![]() ![]() | Pražská Pětka | |
Slípková Hana ![]() ![]() | Jágr tým | |
Sontag Václav ![]() | Simpsnovi | |
Stiborský Radomil ![]() | Honorace z Prahy | |
Strnad Václav ![]() ![]() | S*M*A*S*H | |
Svoboda Petr ![]() ![]() | Pražská Pětka | |
Šiška Pavel ![]() | Smíšená Bidla | |
Špaček Drahomír ![]() ![]() | Family | |
Špačková Jitka ![]() | Family | |
Špeldová Lucie ![]() | Mladí a neklidní | |
Vaňhara Jarolím ![]() | Mladí a neklidní | |
Vernerová Eliška ![]() | Smíšená Bidla | |
Vidra Alexander ![]() | Family | |
Vidrová Jaroslava ![]() | Family | |
Vízková Věra ![]() | Šampioni | |
Vokněr Jaromír ![]() ![]() | Jágr tým | |
Vybíralová Štěpánka ![]() | Kulatý vobdélníky | |
Vydra Martin ![]() | JABA DABA DU | |
Westfálová Šárka ![]() ![]() | Evasovi | |
Žatecká Jana ![]() | Semiláci |
Počet účastníků: 72
Data lze seřadit dle libovolného sloupce.
U hráčů označených obrázkem foťáčku je k dispozici fotka.
Pokud najedete myší na červenou mašličku , ukáží se vám medailové úspěchy hráče.
Vizitka je k dipozici u těch hráčů, kteří
se již zúčastnili některého z turnajů.
Kurs na vítězství je dílem našich bookmakerů, je počítán pouze
u hráčů, kteří se již nějakého bowlingového turnaje zúčastnili, a odvíjí
se od minulých výsledků. U "nováčků" je stanoven kurs 1:25 (ženy) a 1:15 (muži).