Vizitka hráče
|
Petr Macenauer Člen družstva |
Kurz na vítězství: 8,6
Počet odehraných turnajů: 9, průměrně na turnaji nahází: 270
Výsledky od roku 2011 a novější Zobrazit výsledky 2001-2010
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Praha 2012 | 124| 114 | 238 | 30. | |
| Praha 2014 | 106| 149 | 255 | 25. | |
| Praha 2015 | 137| 152 | 289 | 13. | |
| Semily 2016 | 123| 164 | 287 | 7. | |
| Praha 2016 | 128| 110 | 238 | 38. | |
| Praha 2017 | 127| 140 | 267 | 20. | |
| Svitavy 2018 | 159| 150 | 309 | 10. | |
| Praha 2018 | 157| 130 | 287 | 12. | |
| Vary 2019 | 159| 103 | 262 | 22. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2011
| Turnaj | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Opava | --- | ---. |
| Svitavy | 154 | 10. |
| Vary | 131 | 22. |
| Semily | 143 | 7. |
| Přerov | --- | ---. |
| Praha | 131 | 23. |