Odehraných turnajů
41
Průměrně na turnaji nahází
892
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2020 | 493 | 492 | 985 | 10. ![]() |
| Vary 2022 | 390 | 361 | 751 | 11. ![]() |
| Semily 2022 | 388 | 495 | 883 | 5. ![]() |
| Praha 2022 | 432 | 401 | 833 | 13. ![]() |
| Svitavy 2023 | 408 | 420 | 828 | 14. ![]() |
| Vary 2023 | 374 | 380 | 754 | 15. ![]() |
| Semily 2023 | 435 | 421 | 856 | 7. ![]() |
| Praha 2023 | 497 | 572 | 1069 | 3. ![]() |
| Svitavy 2024 | 472 | 468 | 940 | 9. ![]() |
| Vary 2024 | 537 | 495 | 1032 | 7. ![]() |
| Semily 2024 | 481 | 477 | 958 | 5. ![]() |
| Praha 2024 | 411 | 405 | 816 | 13. ![]() |
| Svitavy 2025 | 475 | 428 | 903 | 10. ![]() |
| Vary 2025 | 481 | 513 | 994 | 7. ![]() |
| Semily 2025 | 515 | 465 | 980 | 5. ![]() |
| Praha 2025 | 493 | 495 | 988 | 6. ![]() |
| Svitavy 2026 | 399 | 439 | 838 | 12. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 5 | 449 | 11 . |
| Vary | 4 | 441 | 10 . |
| Semily | 4 | 459 | 5 . |
| Praha | 4 | 463 | 8 . |
| CELKEM | 17 | 453 | 8 . |