Odehraných turnajů
31
Průměrně na turnaji nahází
770
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Semily 2021 | 239 | 248 | 487 | 9. ![]() |
| Vary 2022 | 324 | 312 | 636 | 17. ![]() |
| Semily 2022 | 436 | 395 | 831 | 7. ![]() |
| Praha 2022 | 464 | 399 | 863 | 11. ![]() |
| Svitavy 2023 | 369 | 470 | 839 | 13. ![]() |
| Vary 2023 | 352 | 330 | 682 | 16. ![]() |
| Semily 2023 | 356 | 430 | 786 | 8. ![]() |
| Praha 2023 | 368 | 447 | 815 | 12. ![]() |
| Svitavy 2024 | 369 | 340 | 709 | 15. ![]() |
| Vary 2024 | 390 | 319 | 709 | 17. ![]() |
| Praha 2024 | 338 | 411 | 749 | 16. ![]() |
| Svitavy 2025 | 264 | 293 | 557 | 16. ![]() |
| Vary 2025 | 314 | 300 | 614 | 14. ![]() |
| Semily 2025 | 305 | 267 | 572 | 13. ![]() |
| Praha 2025 | 335 | 314 | 649 | 24. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 3 | 350 | 14 . |
| Vary | 4 | 330 | 16 . |
| Semily | 4 | 334 | 9 . |
| Praha | 4 | 384 | 15 . |
| CELKEM | 15 | 349 | 13 . |