Odehraných turnajů
29
Průměrně na turnaji nahází
1106
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2020 | 559 | 627 | 1186 | 3. ![]() |
| Vary 2022 | 432 | 535 | 967 | 6. ![]() |
| Semily 2022 | 558 | 627 | 1185 | 2. ![]() |
| Praha 2022 | 596 | 528 | 1124 | 4. ![]() |
| Svitavy 2023 | 579 | 623 | 1202 | 2. ![]() |
| Vary 2023 | 569 | 535 | 1104 | 3. ![]() |
| Semily 2023 | 602 | 514 | 1116 | 2. ![]() |
| Praha 2023 | 542 | 488 | 1030 | 4. ![]() |
| Svitavy 2024 | 692 | 612 | 1304 | 1. ![]() |
| Vary 2024 | 523 | 532 | 1055 | 4. ![]() |
| Semily 2024 | 533 | 544 | 1077 | 3. ![]() |
| Praha 2024 | 598 | 561 | 1159 | 3. ![]() |
| Svitavy 2025 | 561 | 518 | 1079 | 3. ![]() |
| Semily 2025 | 598 | 564 | 1162 | 2. ![]() |
| Praha 2025 | 530 | 580 | 1110 | 4. ![]() |
| Svitavy 2026 | 594 | 636 | 1230 | 1. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 5 | 600 | 2 . |
| Vary | 3 | 521 | 4 . |
| Semily | 4 | 567 | 2 . |
| Praha | 4 | 552 | 3 . |
| CELKEM | 16 | 565 | 2 . |