Odehraných turnajů
18
Průměrně na turnaji nahází
1108
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Praha 2003 | 534 | 370 | 904 | 6. ![]() |
| Svitavy 2004 | 517 | 615 | 1132 | 4. ![]() |
| Opava 2004 | 567 | 656 | 1223 | 1. ![]() |
| Semily 2004 | 508 | 544 | 1052 | 4. ![]() |
| Praha 2004 | 460 | 531 | 991 | 3. ![]() |
| Svitavy 2005 | 537 | 619 | 1156 | 3. ![]() |
| Praha 2005 | 521 | 548 | 1069 | 1. ![]() |
| Svitavy 2006 | 615 | 504 | 1119 | 6. ![]() |
| Semily 2006 | 607 | 604 | 1211 | 1. ![]() |
| Praha 2006 | 564 | 549 | 1113 | 1. ![]() |
| Vary 2007 | 566 | 601 | 1167 | 2. ![]() |
| Semily 2007 | 467 | 429 | 896 | 8. ![]() |
| Praha 2007 | 573 | 523 | 1096 | 2. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 3 | 567 | 4 . |
| Opava | 1 | 611 | 1 . |
| Vary | 1 | 583 | 2 . |
| Semily | 3 | 526 | 4 . |
| Přerov | 0 | --- | --- . |
| Praha | 5 | 517 | 2 . |
| CELKEM | 13 | 543 | 3 . |