Odehraných turnajů
41
Průměrně na turnaji nahází
1220
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2013 | 637 | 575 | 1212 | 1. ![]() |
| Svitavy 2014 | 652 | 526 | 1178 | 1. ![]() |
| Vary 2014 | 605 | 592 | 1197 | 1. ![]() |
| Svitavy 2015 | 590 | 588 | 1178 | 2. ![]() |
| Svitavy 2016 | 576 | 565 | 1141 | 2. ![]() |
| Vary 2016 | 580 | 594 | 1174 | 2. ![]() |
| Praha 2016 | 680 | 671 | 1351 | 1. ![]() |
| Svitavy 2017 | 610 | 603 | 1213 | 1. ![]() |
| Vary 2017 | 572 | 657 | 1229 | 1. ![]() |
| Semily 2017 | 639 | 587 | 1226 | 1. ![]() |
| Praha 2017 | 673 | 583 | 1256 | 1. ![]() |
| Svitavy 2018 | 588 | 693 | 1281 | 1. ![]() |
| Vary 2018 | 628 | 573 | 1201 | 1. ![]() |
| Semily 2018 | 630 | 631 | 1261 | 1. ![]() |
| Praha 2018 | 657 | 658 | 1315 | 1. ![]() |
| Svitavy 2019 | 651 | 561 | 1212 | 1. ![]() |
| Vary 2019 | 588 | 564 | 1152 | 1. ![]() |
| Semily 2019 | 631 | 670 | 1301 | 1. ![]() |
| Praha 2019 | 655 | 581 | 1236 | 3. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 6 | 600 | 1 . |
| Vary | 6 | 597 | 1 . |
| Semily | 3 | 631 | 1 . |
| Praha | 4 | 644 | 1 . |
| CELKEM | 19 | 613 | 1 . |