Vizitka hráče
Kroupa Martin |
Počet odehraných turnajů: 17, průměrně na turnaji nahází: 306
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Praha 2003 | 141157 | 298 | 4. | |
Svitavy 2004 | 169157 | 326 | 6. | |
Opava 2004 | 149176 | 325 | 7. | |
Semily 2004 | 107161 | 268 | 14. | |
Praha 2004 | 132123 | 255 | 5. | |
Svitavy 2005 | 162181 | 343 | 2. | |
Praha 2005 | 151154 | 305 | 4. | |
Svitavy 2006 | 138161 | 299 | 13. | |
Semily 2006 | 171189 | 360 | 1. | |
Praha 2006 | 131160 | 291 | 4. | |
Vary 2007 | 153156 | 309 | 8. | |
Semily 2007 | 145130 | 275 | 6. | |
Praha 2007 | 172190 | 362 | 2. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2001 až 2007
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Opava | 1 | 162 | 7. |
Svitavy | 3 | 161 | 7. |
Vary | 1 | 154 | 8. |
Semily | 3 | 150 | 7. |
Přerov | 0 | --- | ---. |
Praha | 5 | 151 | 3. |
CELKEM | 13 | 154 | 5. |