Vizitka hráče
|
Miller Iveta |
Počet odehraných turnajů: 47, průměrně na turnaji nahází: 242
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Opava 2001 | 7883 | 161 | 29. | |
Semily 2001 | 83104 | 187 | 26. | |
Opava 2002 | 10066 | 166 | 31. | |
Semily 2002 | 115118 | 233 | 17. | |
Svitavy 2003 | 91103 | 194 | 33. | |
Opava 2003 | 111101 | 212 | 17. | |
Semily 2003 | 80105 | 185 | 25. | |
Praha 2003 | 13692 | 228 | 12. | |
Svitavy 2004 | 91126 | 217 | 42. | |
Opava 2004 | 74110 | 184 | 41. | |
Semily 2004 | 178112 | 290 | 3. | ![]() |
Praha 2004 | 9372 | 165 | 48. | |
Svitavy 2005 | 129143 | 272 | 10. | |
Opava 2005 | 14079 | 219 | 17. | |
Semily 2005 | 148140 | 288 | 6. | |
Praha 2005 | 125139 | 264 | 5. | |
Svitavy 2006 | 118103 | 221 | 32. | |
Opava 2006 | 120160 | 280 | 2. | ![]() |
Vary 2006 | 8799 | 186 | 31. | |
Semily 2006 | 119106 | 225 | 28. | |
Přerov 2006 | 129162 | 291 | 2. | ![]() |
Praha 2006 | 93115 | 208 | 22. | |
Svitavy 2007 | 121140 | 261 | 17. | |
Opava 2007 | 130123 | 253 | 6. | |
Vary 2007 | 11683 | 199 | 41. | |
Semily 2007 | 116121 | 237 | 8. | |
Přerov 2007 | 98116 | 214 | 23. | |
Praha 2007 | 142143 | 285 | 2. | ![]() |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2001 až 2007
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Opava | 7 | 105 | 20. |
Svitavy | 5 | 116 | 26. |
Vary | 2 | 96 | 36. |
Semily | 7 | 117 | 16. |
Přerov | 2 | 126 | 12. |
Praha | 5 | 115 | 17. |
CELKEM | 28 | 112 | 20. |