Vizitka hráče
|
Miller Rudolf |
Počet odehraných turnajů: 50, průměrně na turnaji nahází: 288
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Semily 2001 | 177122 | 299 | 1. | ![]() |
Opava 2002 | 107131 | 238 | 12. | |
Semily 2002 | 128127 | 255 | 17. | |
Svitavy 2003 | 128164 | 292 | 5. | |
Opava 2003 | 121172 | 293 | 5. | |
Semily 2003 | 151186 | 337 | 4. | |
Praha 2003 | 165133 | 298 | 4. | |
Svitavy 2004 | 144137 | 281 | 9. | |
Opava 2004 | 141149 | 290 | 14. | |
Semily 2004 | 165126 | 291 | 8. | |
Praha 2004 | 143126 | 269 | 3. | ![]() |
Svitavy 2005 | 167143 | 310 | 4. | |
Opava 2005 | 132123 | 255 | 13. | |
Semily 2005 | 189119 | 308 | 5. | |
Praha 2005 | 133109 | 242 | 22. | |
Svitavy 2006 | 135160 | 295 | 14. | |
Opava 2006 | 103103 | 206 | 31. | |
Vary 2006 | 119142 | 261 | 9. | |
Semily 2006 | 116181 | 297 | 9. | |
Přerov 2006 | 125144 | 269 | 13. | |
Praha 2006 | 125117 | 242 | 15. | |
Svitavy 2007 | 147122 | 269 | 21. | |
Opava 2007 | 139158 | 297 | 3. | ![]() |
Vary 2007 | 105140 | 245 | 29. | |
Semily 2007 | 148160 | 308 | 2. | ![]() |
Přerov 2007 | 205164 | 369 | 1. | ![]() |
Praha 2007 | 154145 | 299 | 6. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2001 až 2007
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Opava | 6 | 131 | 13. |
Svitavy | 5 | 144 | 10. |
Vary | 2 | 126 | 19. |
Semily | 7 | 149 | 6. |
Přerov | 2 | 159 | 7. |
Praha | 5 | 135 | 10. |
CELKEM | 27 | 141 | 10. |