Vizitka hráče
Zeman Pavel |
Počet odehraných turnajů: 11, průměrně na turnaji nahází: 276
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Opava 2001 | 101120 | 221 | 15. | |
Semily 2001 | 138120 | 258 | 9. | |
Opava 2002 | 136124 | 260 | 8. | |
Semily 2002 | 160145 | 289 | 3. | |
Opava 2003 | 98161 | 259 | 11. | |
Semily 2003 | 176158 | 334 | 5. | |
Opava 2004 | 172142 | 314 | 9. | |
Semily 2004 | 158120 | 278 | 12. | |
Opava 2005 | 141108 | 249 | 14. | |
Semily 2005 | 134163 | 297 | 7. | |
Opava 2006 | 156136 | 292 | 10. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2001 až 2007
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Opava | 6 | 132 | 11. |
Svitavy | 0 | --- | ---. |
Vary | 0 | --- | ---. |
Semily | 5 | 145 | 7. |
Přerov | 0 | --- | ---. |
Praha | 0 | --- | ---. |
CELKEM | 11 | 138 | 9. |