Vizitka hráče
Roman Simon Člen družstva |
Kurz na vítězství: 3,6
Počet odehraných turnajů: 17, průměrně na turnaji nahází: 300
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Svitavy 2020 | 138132 | 270 | 17. | |
Vary 2022 | 111146 | 257 | 16. | |
Praha 2022 | 188182 | 370 | 1. | |
Svitavy 2023 | 149139 | 288 | 10. | |
Vary 2023 | 179154 | 333 | 2. | |
Semily 2023 | 155134 | 289 | 8. | |
Svitavy 2024 | 179175 | 354 | 3. | |
Vary 2024 | 177136 | 313 | 3. | |
Semily 2024 | 179139 | 318 | 2. | |
Praha 2024 | 173138 | 311 | 8. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2020 až do teď
Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
Svitavy | 3 | 152 | 10. |
Vary | 3 | 150 | 7. |
Semily | 2 | 151 | 5. |
Praha | 2 | 170 | 4. |
CELKEM | 10 | 155 | 7. |