Vizitka hráče
Martin Filip Člen družstva |
Kurz na vítězství: 15,9
Počet odehraných turnajů: 11, průměrně na turnaji nahází: 226
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Svitavy 2015 | 7898 | 176 | 32. | |
Semily 2015 | 104104 | 208 | 25. | |
Vary 2016 | 134110 | 244 | 22. | |
Svitavy 2017 | 97105 | 202 | 27. | |
Svitavy 2018 | 127135 | 262 | 22. | |
Svitavy 2019 | 119118 | 237 | 24. | |
Praha 2019 | 103118 | 221 | 37. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2013 až 2019
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Svitavy | 4 | 109 | 26. |
Vary | 1 | 122 | 22. |
Semily | 1 | 104 | 25. |
Praha | 1 | 110 | 37. |
CELKEM | 7 | 110 | 27. |