Vizitka hráče
Roman Simon Člen družstva |
Kurz na vítězství: 3,6
Počet odehraných turnajů: 16, průměrně na turnaji nahází: 300
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Vary 2018 | 138137 | 275 | 14. | |
Semily 2018 | 155131 | 286 | 8. | |
Praha 2018 | 160111 | 271 | 20. | |
Svitavy 2019 | 133128 | 261 | 17. | |
Vary 2019 | 131151 | 282 | 14. | |
Semily 2019 | 190163 | 353 | 2. | |
Praha 2019 | 137148 | 285 | 16. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2013 až 2019
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Svitavy | 1 | 130 | 17. |
Vary | 2 | 139 | 14. |
Semily | 2 | 159 | 5. |
Praha | 2 | 139 | 18. |
CELKEM | 7 | 143 | 13. |