VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DVOJICE
celkový součet všech náhozů dvojice
(podle starých pravidel)
Pořadí |
Dvojice | |||||||
| Leskotová - Leskota | | |||||||
| Amortová - Calta | | |||||||
| Stará - Psotný | | |||||||
| Bajerová - Bajer | ||||||||
| Cermanová - Deák | ||||||||
| Hartlová - Hejduček | ||||||||
| Kučerová - Salcman | ||||||||
| Nováková - Síbr | ||||||||
| Sklenářová - Sklenář | ||||||||
| Vaitová - Miller | ||||||||
| Čáchová - Svoboda | ||||||||
| Pavlišová - Pavliš | ||||||||
| Zahradníková - Pelc | ||||||||
| Kozáková - Muchka | ||||||||
| Giannitsi - Giannitsis | ||||||||
| Mudrochová - Boháč | ||||||||
| Procházková - Procházka | ||||||||
| Volková - Volek | ||||||||
| Látová - Havlíček | ||||||||
| Hánečková - Cahák |
Data lze seřadit dle výsledků v 1., 2., 3., 4. nebo 5. kole nebo podle celkového součtu.