ÚČASTNÍCI - MUŽI & ŽENY
| Kurs na vítězství | ||
Amortová Ivana | Pražská Pětka | |
Balcar David | Nemáme co ztratit! | |
Bednaříková Eva | Evasovi | |
Boháč Martin | S*M*A*S*H | |
| Böhm Petr | JABA DABA DU | |
| Doležalová Alena | Honorace z Prahy | |
| Farský Ludvík | Šampióni | |
| Hánečková Miroslava | Honorace z Prahy | |
| Hejlová Olga | Semiláci | |
| Horák Pavel | Semiláci | |
| Houžvičková Veronika | Semiláci | |
Hyťha Petr | Šampióni | |
| Kasanová Kristýna | Velmi Zřídka Poražení | |
| Kasanová Eva | Nemáme co ztratit! | |
| Konečná Kamila | Šampióni | |
Kosík Vladimír | Jágr tým | |
Kušnírová Eliška | Evasovi | |
Leskota Jiří | S*M*A*S*H | |
| Lučaníková Lenka | Honorace z Prahy | |
Maštalíř Honza | Pražská Pětka | |
Miholová Pavlína | Simpsnovi | |
| Navrátilová Blanka | Jágr tým | |
Novotná Jana | Velmi Zřídka Poražení | |
| Pleštilová Lenka | Nemáme co ztratit! | |
Plívová Daniela | Velmi Zřídka Poražení | |
Pupakis Nikos | Nemáme co ztratit! | |
Sasková Leona | Velmi Zřídka Poražení | |
Simon Leoš | Simpsnovi | |
Simon Josef | Simpsnovi | |
Sklenář Martin | Pražská Pětka | |
Slípková Hana | Jágr tým | |
| Sontag Václav | Evasovi | |
| Stejskalová Zuzana | JABA DABA DU | |
| Stiborský Radovan | Honorace z Prahy | |
Strnad Václav | S*M*A*S*H | |
| Strnadová Janina | S*M*A*S*H | |
Svoboda Petr | Pražská Pětka | |
Špaček Drahomír | Family | |
| Špačková Jitka | Family | |
| Valentová Martina | Semiláci | |
| Vernerová Eliška | JABA DABA DU | |
| Vidra Alexander | Family | |
| Vidrová Jaroslava | Family | |
| Vízková Věra | Šampióni | |
Vokněr Jaromír | Jágr tým | |
| Vydra Martin | JABA DABA DU | |
Westfálová Šárka | Evasovi | |
| Zavadil Vojtěch | Simpsnovi |
Počet účastníků: 48
Data lze seřadit dle libovolného sloupce.
U hráčů označených obrázkem foťáčku
je k dispozici fotka.
Pokud najedete myší na červenou mašličku
, ukáží se vám medailové úspěchy hráče.
Vizitka
je k dipozici u těch hráčů, kteří
se již zúčastnili některého z turnajů.
Kurs na vítězství je dílem našich bookmakerů, je počítán pouze
u hráčů, kteří se již nějakého bowlingového turnaje zúčastnili, a odvíjí
se od minulých výsledků. U "nováčků" je stanoven kurs 1:25 (ženy) a 1:15 (muži).