Historie týmu
Family
Počet odehraných turnajů: 31, průměrně na turnaji nahází: 874
Výsledky od roku 2011 a novější Zobrazit výsledky 2001-2010
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Přerov 2011 | 494482 | 976 | 7. | |
Praha 2011 | 465428 | 893 | 14. | |
Svitavy 2012 | 393394 | 787 | 14. | |
Vary 2012 | 436433 | 869 | 13. | |
Praha 2012 | 390457 | 847 | 16. | |
Praha 2013 | 463445 | 908 | 18. | |
Svitavy 2014 | 410418 | 828 | 10. | |
Praha 2014 | 421391 | 812 | 22. | |
Vary 2015 | 461492 | 953 | 11. | |
Praha 2015 | 422406 | 828 | 16. | |
Svitavy 2016 | 528487 | 1015 | 6. | |
Semily 2016 | 480451 | 931 | 5. | |
Praha 2016 | 454410 | 864 | 20. | |
Svitavy 2017 | 395369 | 764 | 15. | |
Vary 2017 | 490360 | 850 | 13. | |
Praha 2017 | 457428 | 885 | 16. | |
Svitavy 2018 | 516454 | 970 | 11. | |
Semily 2018 | 419386 | 805 | 16. | |
Praha 2018 | 443483 | 926 | 13. | |
Svitavy 2019 | 533439 | 972 | 10. | |
Semily 2019 | 452472 | 924 | 7. | |
Praha 2019 | 451476 | 927 | 11. | |
Svitavy 2020 | 493492 | 985 | 10. | |
Vary 2022 | 390361 | 751 | 11. | |
Semily 2022 | 388495 | 883 | 5. | |
Praha 2022 | 432401 | 833 | 13. | |
Svitavy 2023 | 408420 | 828 | 14. | |
Vary 2023 | 374380 | 754 | 15. | |
Semily 2023 | 435421 | 856 | 7. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2011
Turnaj | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Opava | --- | ---. |
Svitavy | 446 | 11. |
Vary | 417 | 12. |
Semily | 439 | 8. |
Přerov | 488 | 7. |
Praha | 436 | 15. |