Historie týmu
Family
Počet odehraných turnajů: 31, průměrně na turnaji nahází: 874
Výsledky od roku 2011 a novější Zobrazit výsledky 2001-2010
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Přerov 2011 | 494| 482 | 976 | 7. | |
| Praha 2011 | 465| 428 | 893 | 14. | |
| Svitavy 2012 | 393| 394 | 787 | 14. | |
| Vary 2012 | 436| 433 | 869 | 13. | |
| Praha 2012 | 390| 457 | 847 | 16. | |
| Praha 2013 | 463| 445 | 908 | 18. | |
| Svitavy 2014 | 410| 418 | 828 | 10. | |
| Praha 2014 | 421| 391 | 812 | 22. | |
| Vary 2015 | 461| 492 | 953 | 11. | |
| Praha 2015 | 422| 406 | 828 | 16. | |
| Svitavy 2016 | 528| 487 | 1015 | 6. | |
| Semily 2016 | 480| 451 | 931 | 5. | |
| Praha 2016 | 454| 410 | 864 | 20. | |
| Svitavy 2017 | 395| 369 | 764 | 15. | |
| Vary 2017 | 490| 360 | 850 | 13. | |
| Praha 2017 | 457| 428 | 885 | 16. | |
| Svitavy 2018 | 516| 454 | 970 | 11. | |
| Semily 2018 | 419| 386 | 805 | 16. | |
| Praha 2018 | 443| 483 | 926 | 13. | |
| Svitavy 2019 | 533| 439 | 972 | 10. | |
| Semily 2019 | 452| 472 | 924 | 7. | |
| Praha 2019 | 451| 476 | 927 | 11. | |
| Svitavy 2020 | 493| 492 | 985 | 10. | |
| Vary 2022 | 390| 361 | 751 | 11. | |
| Semily 2022 | 388| 495 | 883 | 5. | |
| Praha 2022 | 432| 401 | 833 | 13. | |
| Svitavy 2023 | 408| 420 | 828 | 14. | |
| Vary 2023 | 374| 380 | 754 | 15. | |
| Semily 2023 | 435| 421 | 856 | 7. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2011
| Turnaj | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Opava | --- | ---. |
| Svitavy | 446 | 11. |
| Vary | 417 | 12. |
| Semily | 439 | 8. |
| Přerov | 488 | 7. |
| Praha | 436 | 15. |