Vizitka hráče
|
Josef Simon Člen družstva |
Kurz na vítězství: 8,2
Počet odehraných turnajů: 23, průměrně na turnaji nahází: 286
Výsledky od roku 2011 a novější Zobrazit výsledky 2001-2010
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Svitavy 2014 | 146| 154 | 300 | 5. | |
| Svitavy 2015 | 110| 152 | 262 | 12. | |
| Svitavy 2016 | 182| 136 | 318 | 5. | |
| Praha 2016 | 145| 147 | 292 | 16. | |
| Svitavy 2017 | 161| 125 | 286 | 7. | |
| Vary 2017 | 140| 189 | 329 | 4. | |
| Semily 2017 | 170| 134 | 304 | 4. | |
| Praha 2017 | 139| 141 | 280 | 16. | |
| Svitavy 2018 | 137| 125 | 262 | 22. | |
| Vary 2018 | 155| 117 | 272 | 15. | |
| Semily 2018 | 134| 166 | 300 | 5. | |
| Praha 2018 | 111| 179 | 290 | 11. | |
| Svitavy 2019 | 136| 157 | 293 | 8. | |
| Vary 2019 | 159| 140 | 299 | 8. | |
| Semily 2019 | 86| 106 | 192 | 27. | |
| Praha 2019 | 122| 218 | 340 | 1. | |
| Vary 2022 | 107| 151 | 258 | 14. | |
| Semily 2022 | 165| 144 | 309 | 6. | |
| Praha 2022 | 121| 131 | 252 | 26. | |
| Svitavy 2023 | 107| 194 | 301 | 7. | |
| Vary 2023 | 127| 117 | 244 | 24. | |
| Semily 2023 | 156| 149 | 305 | 4. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2011
| Turnaj | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Opava | --- | ---. |
| Svitavy | 144 | 9. |
| Vary | 140 | 13. |
| Semily | 141 | 9. |
| Přerov | --- | ---. |
| Praha | 145 | 14. |