Vizitka hráče
Petr Svoboda Člen družstva |
Kurz na vítězství: 10,5
Počet odehraných turnajů: 74, průměrně na turnaji nahází: 276
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Semily 2005 | 137110 | 247 | 22. | |
Praha 2005 | 12094 | 214 | 31. | |
Svitavy 2006 | 139105 | 244 | 29. | |
Vary 2006 | 128142 | 270 | 6. | |
Semily 2006 | 106131 | 237 | 23. | |
Přerov 2006 | 160125 | 285 | 10. | |
Praha 2006 | 118108 | 226 | 23. | |
Svitavy 2007 | 187176 | 363 | 1. | |
Vary 2007 | 126114 | 240 | 32. | |
Semily 2007 | 149114 | 263 | 8. | |
Přerov 2007 | 143146 | 289 | 13. | |
Praha 2007 | 134109 | 243 | 19. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2001 až 2007
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Opava | 0 | --- | ---. |
Svitavy | 2 | 151 | 15. |
Vary | 2 | 127 | 19. |
Semily | 3 | 124 | 17. |
Přerov | 2 | 143 | 11. |
Praha | 3 | 113 | 24. |
CELKEM | 12 | 130 | 18. |