Vizitka hráče
Josef Simon Člen družstva |
Kurz na vítězství: 6,4
Počet odehraných turnajů: 27, průměrně na turnaji nahází: 288
Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
Svitavy 2014 | 146154 | 300 | 5. | |
Svitavy 2015 | 110152 | 262 | 12. | |
Svitavy 2016 | 182136 | 318 | 5. | |
Praha 2016 | 145147 | 292 | 16. | |
Svitavy 2017 | 161125 | 286 | 7. | |
Vary 2017 | 140189 | 329 | 4. | |
Semily 2017 | 170134 | 304 | 4. | |
Praha 2017 | 139141 | 280 | 16. | |
Svitavy 2018 | 137125 | 262 | 22. | |
Vary 2018 | 155117 | 272 | 15. | |
Semily 2018 | 134166 | 300 | 5. | |
Praha 2018 | 111179 | 290 | 11. | |
Svitavy 2019 | 136157 | 293 | 8. | |
Vary 2019 | 159140 | 299 | 8. | |
Semily 2019 | 86106 | 192 | 27. | |
Praha 2019 | 122218 | 340 | 1. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2013 až 2019
Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
Svitavy | 6 | 143 | 9. |
Vary | 3 | 150 | 9. |
Semily | 3 | 132 | 12. |
Praha | 4 | 150 | 11. |
CELKEM | 16 | 144 | 10. |