Vizitka hráče
|
Martin Vydra Člen družstva |
Kurz na vítězství: 36,9
Počet odehraných turnajů: 34, průměrně na turnaji nahází: 160
| Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Vary 2013 | 91| 117 | 208 | 31. | |
| Vary 2014 | 71| 77 | 148 | 39. | |
| Svitavy 2015 | 82| 89 | 171 | 33. | |
| Vary 2015 | 65| 79 | 144 | 47. | |
| Semily 2015 | 89| 80 | 169 | 32. | |
| Praha 2015 | 98| 119 | 217 | 35. | |
| Vary 2016 | 69| 52 | 121 | 46. | |
| Semily 2016 | 74| 99 | 173 | 33. | |
| Praha 2016 | 84| 86 | 170 | 55. | |
| Svitavy 2017 | 101| 57 | 158 | 31. | |
| Vary 2017 | 82| 68 | 150 | 43. | |
| Semily 2017 | 51| 110 | 161 | 30. | |
| Praha 2017 | 90| 60 | 150 | 48. | |
| Vary 2018 | 104| 100 | 204 | 38. | |
| Semily 2018 | 78| 88 | 166 | 31. | |
| Praha 2018 | 73| 84 | 157 | 39. | |
| Vary 2019 | 88| 66 | 154 | 46. | |
| Semily 2019 | 93| 93 | 186 | 28. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích mezi lety 2013 až 2019
| Turnaj | Počet účastí | Průměrný nához na jedno kolo | Průměrné umístění |
| Svitavy | 2 | 82 | 32. |
| Vary | 7 | 80 | 41. |
| Semily | 5 | 85 | 30. |
| Praha | 4 | 86 | 44. |
| CELKEM | 18 | 83 | 38. |