Člen družstva
Hranatý oválky
Kurz na vítězství
15,4
Odehraných turnajů
15
Průměrně na turnaji nahází
228
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2020 | 108 | 111 | 219 | 28. ![]() |
| Praha 2022 | 111 | 108 | 219 | 32. ![]() |
| Svitavy 2023 | 127 | 129 | 256 | 17. ![]() |
| Praha 2023 | 134 | 111 | 245 | 23. ![]() |
| Praha 2024 | 139 | 109 | 248 | 19. ![]() |
| Svitavy 2025 | 120 | 93 | 213 | 26. ![]() |
| Praha 2025 | 107 | 150 | 257 | 24. ![]() |
| Svitavy 2026 | 126 | 97 | 223 | 26. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 4 | 113 | 24 . |
| Vary | 0 | --- | --- . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Praha | 4 | 121 | 24 . |
| CELKEM | 8 | 117 | 24 . |