Člen družstva
Tygři
Kurz na vítězství
7,6
Odehraných turnajů
5
Průměrně na turnaji nahází
296
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2023 | 186 | 187 | 373 | 1. ![]() |
| Praha 2023 | 159 | 188 | 347 | 3. ![]() |
| Svitavy 2024 | 138 | 148 | 286 | 13. ![]() |
| Svitavy 2025 | 118 | 97 | 215 | 25. ![]() |
| Svitavy 2026 | 111 | 150 | 261 | 17. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 4 | 141 | 14 . |
| Vary | 0 | --- | --- . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Praha | 1 | 173 | 3 . |
| CELKEM | 5 | 148 | 11 . |