Člen družstva
Pražská Pětka
Kurz na vítězství
6,9
Odehraných turnajů
40
Průměrně na turnaji nahází
286
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2020 | 133 | 124 | 257 | 21. ![]() |
| Vary 2022 | 119 | 136 | 255 | 17. ![]() |
| Semily 2022 | 174 | 141 | 315 | 5. ![]() |
| Praha 2022 | 115 | 149 | 264 | 18. ![]() |
| Svitavy 2023 | 107 | 122 | 229 | 23. ![]() |
| Vary 2023 | 156 | 151 | 307 | 5. ![]() |
| Semily 2023 | 148 | 122 | 270 | 12. ![]() |
| Svitavy 2025 | 165 | 160 | 325 | 4. ![]() |
| Vary 2025 | 143 | 142 | 285 | 11. ![]() |
| Semily 2025 | 129 | 139 | 268 | 15. ![]() |
| Svitavy 2026 | 159 | 154 | 313 | 5. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 4 | 140 | 13 . |
| Vary | 3 | 141 | 11 . |
| Semily | 3 | 142 | 10 . |
| Praha | 1 | 132 | 18 . |
| CELKEM | 11 | 140 | 12 . |