Člen družstva
Simpsnovi
Kurz na vítězství
6,7
Odehraných turnajů
31
Průměrně na turnaji nahází
290
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2022 | 107 | 151 | 258 | 14. ![]() |
| Semily 2022 | 165 | 144 | 309 | 6. ![]() |
| Praha 2022 | 121 | 131 | 252 | 26. ![]() |
| Svitavy 2023 | 107 | 194 | 301 | 7. ![]() |
| Vary 2023 | 127 | 117 | 244 | 24. ![]() |
| Semily 2023 | 156 | 149 | 305 | 4. ![]() |
| Praha 2023 | 150 | 143 | 293 | 10. ![]() |
| Svitavy 2024 | 217 | 138 | 355 | 2. ![]() |
| Vary 2024 | 117 | 145 | 262 | 18. ![]() |
| Semily 2024 | 137 | 144 | 281 | 10. ![]() |
| Praha 2024 | 139 | 160 | 299 | 10. ![]() |
| Svitavy 2025 | 138 | 108 | 246 | 22. ![]() |
| Praha 2025 | 144 | 172 | 316 | 3. ![]() |
| Svitavy 2026 | 160 | 184 | 344 | 1. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 4 | 155 | 8 . |
| Vary | 3 | 127 | 18 . |
| Semily | 3 | 149 | 6 . |
| Praha | 4 | 145 | 12 . |
| CELKEM | 14 | 145 | 11 . |