Člen družstva
Pražská Pětka
Kurz na vítězství
9,2
Odehraných turnajů
78
Průměrně na turnaji nahází
276
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2020 | 164 | 150 | 314 | 5. ![]() |
| Vary 2022 | 170 | 140 | 310 | 4. ![]() |
| Semily 2022 | 121 | 167 | 288 | 8. ![]() |
| Praha 2022 | 151 | 158 | 309 | 10. ![]() |
| Svitavy 2023 | 103 | 134 | 237 | 22. ![]() |
| Vary 2023 | 118 | 158 | 276 | 13. ![]() |
| Semily 2023 | 154 | 103 | 257 | 14. ![]() |
| Praha 2023 | 111 | 124 | 235 | 25. ![]() |
| Svitavy 2024 | 116 | 118 | 234 | 27. ![]() |
| Vary 2024 | 141 | 150 | 291 | 6. ![]() |
| Semily 2024 | 198 | 134 | 332 | 1. ![]() |
| Svitavy 2025 | 153 | 147 | 300 | 7. ![]() |
| Vary 2025 | 113 | 126 | 239 | 22. ![]() |
| Praha 2025 | 134 | 127 | 261 | 21. ![]() |
| Svitavy 2026 | 141 | 145 | 286 | 11. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 5 | 137 | 14 . |
| Vary | 4 | 139 | 11 . |
| Semily | 3 | 146 | 7 . |
| Praha | 3 | 134 | 18 . |
| CELKEM | 15 | 138 | 13 . |