Člen družstva
Family
Kurz na vítězství
15,2
Odehraných turnajů
36
Průměrně na turnaji nahází
240
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2020 | 160 | 146 | 306 | 6. ![]() |
| Vary 2022 | 112 | 112 | 224 | 24. ![]() |
| Semily 2022 | 104 | 128 | 232 | 17. ![]() |
| Praha 2022 | 149 | 125 | 274 | 16. ![]() |
| Svitavy 2023 | 127 | 119 | 246 | 19. ![]() |
| Vary 2023 | 118 | 143 | 261 | 18. ![]() |
| Semily 2023 | 122 | 117 | 239 | 16. ![]() |
| Praha 2023 | 94 | 137 | 231 | 26. ![]() |
| Svitavy 2024 | 127 | 109 | 236 | 26. ![]() |
| Vary 2024 | 123 | 137 | 260 | 19. ![]() |
| Svitavy 2025 | 99 | 156 | 255 | 18. ![]() |
| Praha 2025 | 97 | 91 | 188 | 44. ![]() |
| Svitavy 2026 | 95 | 162 | 257 | 19. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 5 | 130 | 17 . |
| Vary | 3 | 124 | 20 . |
| Semily | 2 | 117 | 16 . |
| Praha | 3 | 115 | 28 . |
| CELKEM | 13 | 123 | 20 . |