Člen družstva
Los Žlábkos
Kurz na vítězství
43,9
Odehraných turnajů
36
Průměrně na turnaji nahází
160
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Semily 2021 | 102 | 71 | 173 | 13. ![]() |
| Vary 2022 | 73 | 58 | 131 | 32. ![]() |
| Semily 2022 | 94 | 59 | 153 | 22. ![]() |
| Praha 2022 | 101 | 78 | 179 | 36. ![]() |
| Svitavy 2023 | 83 | 79 | 162 | 31. ![]() |
| Vary 2023 | 53 | 67 | 120 | 34. ![]() |
| Semily 2023 | 90 | 90 | 180 | 18. ![]() |
| Praha 2023 | 75 | 138 | 213 | 29. ![]() |
| Svitavy 2024 | 70 | 73 | 143 | 41. ![]() |
| Vary 2024 | 105 | 67 | 172 | 36. ![]() |
| Praha 2024 | 59 | 88 | 147 | 39. ![]() |
| Svitavy 2025 | 39 | 71 | 110 | 34. ![]() |
| Semily 2025 | 81 | 35 | 116 | 26. ![]() |
| Praha 2025 | 77 | 83 | 160 | 48. ![]() |
| Svitavy 2026 | 98 | 62 | 160 | 32. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 4 | 71 | 34 . |
| Vary | 3 | 70 | 34 . |
| Semily | 4 | 77 | 19 . |
| Praha | 4 | 87 | 38 . |
| CELKEM | 15 | 77 | 31 . |