Člen družstva
Pražská Pětka
Kurz na vítězství
6,9
Odehraných turnajů
40
Průměrně na turnaji nahází
286
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Opava 2001 | 125 | 113 | 238 | 9. ![]() |
| Praha 2005 | 136 | 144 | 280 | 8. ![]() |
| Svitavy 2006 | 160 | 143 | 303 | 11. ![]() |
| Praha 2006 | 122 | 117 | 239 | 17. ![]() |
| Vary 2007 | 134 | 161 | 295 | 11. ![]() |
| Praha 2007 | 122 | 142 | 264 | 14. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 1 | 151 | 11 . |
| Opava | 1 | 119 | 9 . |
| Vary | 1 | 147 | 11 . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Přerov | 0 | --- | --- . |
| Praha | 3 | 130 | 13 . |
| CELKEM | 6 | 134 | 11 . |