Člen družstva
Pražská Pětka
Kurz na vítězství
9,2
Odehraných turnajů
78
Průměrně na turnaji nahází
276
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Semily 2005 | 137 | 110 | 247 | 22. ![]() |
| Praha 2005 | 120 | 94 | 214 | 31. ![]() |
| Svitavy 2006 | 139 | 105 | 244 | 29. ![]() |
| Vary 2006 | 128 | 142 | 270 | 6. ![]() |
| Semily 2006 | 106 | 131 | 237 | 23. ![]() |
| Přerov 2006 | 160 | 125 | 285 | 10. ![]() |
| Praha 2006 | 118 | 108 | 226 | 23. ![]() |
| Svitavy 2007 | 187 | 176 | 363 | 1. ![]() |
| Vary 2007 | 126 | 114 | 240 | 32. ![]() |
| Semily 2007 | 149 | 114 | 263 | 8. ![]() |
| Přerov 2007 | 143 | 146 | 289 | 13. ![]() |
| Praha 2007 | 134 | 109 | 243 | 19. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 2 | 151 | 15 . |
| Opava | 0 | --- | --- . |
| Vary | 2 | 127 | 19 . |
| Semily | 3 | 124 | 17 . |
| Přerov | 2 | 143 | 11 . |
| Praha | 3 | 113 | 24 . |
| CELKEM | 12 | 130 | 18 . |