Člen družstva
Pražská Pětka
Kurz na vítězství
9,2
Odehraných turnajů
78
Průměrně na turnaji nahází
276
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2008 | 149 | 141 | 290 | 21. ![]() |
| Opava 2008 | 126 | 106 | 232 | 30. ![]() |
| Vary 2008 | 120 | 103 | 223 | 33. ![]() |
| Semily 2008 | 147 | 145 | 292 | 11. ![]() |
| Přerov 2008 | 115 | 192 | 307 | 6. ![]() |
| Praha 2008 | 114 | 114 | 228 | 37. ![]() |
| Opava 2009 | 140 | 114 | 254 | 19. ![]() |
| Vary 2009 | 171 | 162 | 333 | 2. ![]() |
| Semily 2009 | 160 | 108 | 268 | 15. ![]() |
| Přerov 2009 | 156 | 129 | 285 | 9. ![]() |
| Praha 2009 | 119 | 162 | 281 | 18. ![]() |
| Svitavy 2010 | 130 | 132 | 262 | 18. ![]() |
| Opava 2010 | 137 | 128 | 265 | 11. ![]() |
| Vary 2010 | 109 | 155 | 264 | 24. ![]() |
| Semily 2010 | 148 | 123 | 271 | 7. ![]() |
| Přerov 2010 | 166 | 178 | 344 | 2. ![]() |
| Praha 2010 | 166 | 160 | 326 | 2. ![]() |
| Opava 2011 | 118 | 103 | 221 | 17. ![]() |
| Vary 2011 | 147 | 142 | 289 | 18. ![]() |
| Přerov 2011 | 139 | 139 | 278 | 11. ![]() |
| Praha 2011 | 201 | 93 | 294 | 10. ![]() |
| Svitavy 2012 | 117 | 157 | 274 | 8. ![]() |
| Vary 2012 | 181 | 100 | 281 | 10. ![]() |
| Přerov 2012 | 110 | 137 | 247 | 13. ![]() |
| Praha 2012 | 135 | 134 | 269 | 19. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 3 | 137 | 15 . |
| Opava | 4 | 121 | 19 . |
| Vary | 5 | 139 | 17 . |
| Semily | 3 | 138 | 11 . |
| Přerov | 5 | 146 | 8 . |
| Praha | 5 | 139 | 17 . |
| CELKEM | 25 | 137 | 14 . |