Člen družstva
Family
Kurz na vítězství
15,2
Odehraných turnajů
36
Průměrně na turnaji nahází
240
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Přerov 2008 | 97 | 100 | 197 | 39. ![]() |
| Přerov 2011 | 101 | 84 | 185 | 26. ![]() |
| Praha 2011 | 127 | 127 | 254 | 23. ![]() |
| Svitavy 2012 | 79 | 103 | 182 | 29. ![]() |
| Vary 2012 | 105 | 72 | 177 | 33. ![]() |
| Praha 2012 | 92 | 119 | 211 | 37. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 1 | 91 | 29 . |
| Opava | 0 | --- | --- . |
| Vary | 1 | 88 | 33 . |
| Semily | 0 | --- | --- . |
| Přerov | 2 | 95 | 32 . |
| Praha | 2 | 116 | 30 . |
| CELKEM | 6 | 100 | 31 . |