Člen družstva
Pražská Pětka
Kurz na vítězství
6,9
Odehraných turnajů
40
Průměrně na turnaji nahází
286
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Vary 2013 | 142 | 142 | 284 | 10. ![]() |
| Praha 2013 | 113 | 158 | 271 | 23. ![]() |
| Vary 2014 | 139 | 139 | 278 | 17. ![]() |
| Semily 2014 | 143 | 144 | 287 | 3. ![]() |
| Praha 2014 | 119 | 173 | 292 | 10. ![]() |
| Vary 2015 | 137 | 165 | 302 | 10. ![]() |
| Semily 2015 | 103 | 128 | 231 | 19. ![]() |
| Praha 2015 | 137 | 140 | 277 | 16. ![]() |
| Svitavy 2016 | 145 | 110 | 255 | 14. ![]() |
| Vary 2016 | 131 | 141 | 272 | 14. ![]() |
| Semily 2017 | 134 | 172 | 306 | 3. ![]() |
| Praha 2017 | 174 | 132 | 306 | 6. ![]() |
| Svitavy 2018 | 198 | 135 | 333 | 4. ![]() |
| Vary 2018 | 166 | 153 | 319 | 3. ![]() |
| Praha 2018 | 199 | 120 | 319 | 6. ![]() |
| Svitavy 2019 | 116 | 182 | 298 | 6. ![]() |
| Vary 2019 | 191 | 123 | 314 | 4. ![]() |
| Semily 2019 | 116 | 132 | 248 | 20. ![]() |
| Praha 2019 | 181 | 112 | 293 | 13. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 3 | 147 | 8 . |
| Vary | 6 | 147 | 9 . |
| Semily | 4 | 134 | 11 . |
| Praha | 6 | 146 | 12 . |
| CELKEM | 19 | 144 | 10 . |