Člen družstva
Simpsnovi
Kurz na vítězství
6,7
Odehraných turnajů
31
Průměrně na turnaji nahází
290
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Svitavy 2014 | 146 | 154 | 300 | 5. ![]() |
| Svitavy 2015 | 110 | 152 | 262 | 12. ![]() |
| Svitavy 2016 | 182 | 136 | 318 | 5. ![]() |
| Praha 2016 | 145 | 147 | 292 | 16. ![]() |
| Svitavy 2017 | 161 | 125 | 286 | 7. ![]() |
| Vary 2017 | 140 | 189 | 329 | 4. ![]() |
| Semily 2017 | 170 | 134 | 304 | 4. ![]() |
| Praha 2017 | 139 | 141 | 280 | 16. ![]() |
| Svitavy 2018 | 137 | 125 | 262 | 22. ![]() |
| Vary 2018 | 155 | 117 | 272 | 15. ![]() |
| Semily 2018 | 134 | 166 | 300 | 5. ![]() |
| Praha 2018 | 111 | 179 | 290 | 11. ![]() |
| Svitavy 2019 | 136 | 157 | 293 | 8. ![]() |
| Vary 2019 | 159 | 140 | 299 | 8. ![]() |
| Semily 2019 | 86 | 106 | 192 | 27. ![]() |
| Praha 2019 | 122 | 218 | 340 | 1. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 6 | 143 | 9 . |
| Vary | 3 | 150 | 9 . |
| Semily | 3 | 132 | 12 . |
| Praha | 4 | 150 | 11 . |
| CELKEM | 16 | 144 | 10 . |