Člen družstva
Family
Kurz na vítězství
15,2
Odehraných turnajů
36
Průměrně na turnaji nahází
240
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| Praha 2013 | 101 | 122 | 223 | 43. ![]() |
| Svitavy 2014 | 105 | 124 | 229 | 22. ![]() |
| Praha 2014 | 124 | 108 | 232 | 37. ![]() |
| Vary 2015 | 181 | 153 | 334 | 6. ![]() |
| Praha 2015 | 95 | 111 | 206 | 38. ![]() |
| Svitavy 2016 | 143 | 131 | 274 | 10. ![]() |
| Semily 2016 | 146 | 99 | 245 | 17. ![]() |
| Praha 2016 | 158 | 87 | 245 | 36. ![]() |
| Svitavy 2017 | 123 | 107 | 230 | 23. ![]() |
| Vary 2017 | 140 | 98 | 238 | 29. ![]() |
| Praha 2017 | 137 | 117 | 254 | 28. ![]() |
| Svitavy 2018 | 145 | 133 | 278 | 18. ![]() |
| Semily 2018 | 125 | 131 | 256 | 15. ![]() |
| Praha 2018 | 121 | 132 | 253 | 25. ![]() |
| Svitavy 2019 | 133 | 119 | 252 | 20. ![]() |
| Semily 2019 | 126 | 118 | 244 | 22. ![]() |
| Praha 2019 | 146 | 142 | 288 | 14. ![]() |
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
|---|---|---|---|
| Svitavy | 5 | 126 | 18 . |
| Vary | 2 | 143 | 17 . |
| Semily | 3 | 124 | 18 . |
| Praha | 7 | 121 | 31 . |
| CELKEM | 17 | 125 | 23 . |