Vizitka hráče
|
Petr Svoboda Člen družstva |
Kurz na vítězství: 7,9
Počet odehraných turnajů: 76, průměrně na turnaji nahází: 276
| Výsledky | 2001-2007 | 2008-2012 | 2013-2019 | 2020 a novější |
| Turnaj | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Umístění |
| Svitavy 2020 | 164| 150 | 314 | 5. | |
| Vary 2022 | 170| 140 | 310 | 4. | |
| Semily 2022 | 121| 167 | 288 | 8. | |
| Praha 2022 | 151| 158 | 309 | 10. | |
| Svitavy 2023 | 103| 134 | 237 | 22. | |
| Vary 2023 | 118| 158 | 276 | 13. | |
| Semily 2023 | 154| 103 | 257 | 14. | |
| Praha 2023 | 111| 124 | 235 | 25. | |
| Svitavy 2024 | 116| 118 | 234 | 27. | |
| Vary 2024 | 141| 150 | 291 | 6. | |
| Semily 2024 | 198| 134 | 332 | 1. | |
| Svitavy 2025 | 153| 147 | 300 | 7. | |
| Vary 2025 | 113| 126 | 239 | 22. | |
Průměrné náhozy a umístění na turnajích od roku 2020 až do teď
| Turnaj | Počet účastí |
Průměrný nához na jedno kolo |
Průměrné umístění |
| Svitavy | 4 | 135 | 15. |
| Vary | 4 | 139 | 11. |
| Semily | 3 | 146 | 7. |
| Praha | 2 | 136 | 17. |
| CELKEM | 13 | 139 | 12. |